onsdag 26 september 2012

TV-serie-VM: inför kvartsfinalerna

Nu har vi sammanställt statistiken inför kvartsfinalerna.

Game of Thrones, Buffy, Firefly och Doctor Who fick över 60% av rösterna i sina kvalomgångar och går direkt till final (för att kvartsfinalerna ska bli intressantare). Samtliga övriga ettor och samtliga tvåor går till kvartsfinaler. Dessutom går alla treor, fyror osv som fått 15% eller mer av rösterna till kvartsfinal.

Samtliga kvalificerade satte vi ihop i en lista, arrangerade den efter % av rösterna, och delade ut vilken kvart de skulle hamna i. Såhär:

TV-serie Antal röster % av rösterna Placering Kvalomgång Kvartsfinal
Sherlock 204 46 1 14 1
Arkiv X 160 45 1 3 2
Monty Python's Flying Circus 171 40 1 13 3
Twin Peaks 137 36 1 12 4
Angel 121 34 1 2 1
Walking Dead 103 33 1 6 2
BSG (2003) 147 32 1 1 3
Supernatural 108 31 1 7 4
Big Bang Theory 133 31 2 13 1
True Blood 107 30 2 2 2
Babylon 5 101 28 1 11 3
Star Trek TNG 97 27 2 11 4
Torchwood 90 25 2 3 1
Once Upon a Time 68 22 2 6 2
Heroes 70 21 1 5 3
Stargate SG-1 94 20 2 1 4
Dollhouse 69 20 2 5 1
Eureka 74 19 2 12 2
Being human 69 19 3 2 3
Star Trek Voyager 70 19 3 11 4
Addams Family 61 18 2 7 1
Star Trek TOS 72 17 2 9 2
Red Dwarf 77 17 3 1 3
Dexter 71 16 2 14 4
Millennium 50 16 3 6 1
Dead Like Me 54 15 3 7 2
Stargate Atlantis 54 15 4 11 3
Dark Angel 53 12 2 8 4
Xena 46 11 2 4 1
Life on Mars 37 10 2 10 2


Let the games commence.

Inga kommentarer: